Прайс
№ | Оказываемые услуги | Стоимость услуги в руб. |
---|---|---|
1. | Юридическое сопровождение сделки - сбор необходимой документации для проведения сделки с объектом недвижимости, подготовка договора купли продажи в соответствии с требованиями Росреестра. | от 15 000 до 30 000 рублей. |
2. | Продажа объекта недвижимости с рыночной стоимостью до 2 000 000 рублей. | 3% но не менее 70 000 рублей |
3. | Продажа объекта недвижимости с рыночной стоимостью до 4 000 000 рублей. | 3% но не менее 100 000 рублей |
4. | Продажа объекта недвижимости с рыночной стоимостью до 10 000 000 рублей. | 2,5% |
5. | Продажа объекта недвижимости с рыночной стоимостью свыше 10 000 000 рублей. | 2% |
6. | Подбор объекта недвижимости в черте города Екатеринбурга | от 40 000 до 50 000 рублей. |
7. | Подбор объекта недвижимости за пределами города Екатеринбурга. | от 80 000 рублей. |
8. | Подбор объекта недвижимости с использованием кредитных ресурсов банка (ипотечный кредит, потребительский кредит) либо с участием жилищных сертификатов (Материнский капитал, Военный сертификат и т.п.) в городе Екатеринбурге и за ее пределами (города спутники). | от 60 000 рублей. |
9. | Обмен – продажа объекта недвижимости с условием встречной покупки. | от 3% от стоимости продаваемого объекта + 1,5% от стоимости приобретаемого объекта, но не менее 120 000 рублей |
10. | Продажа загородных объектов недвижимости стоимость до 1 000 000 рублей | от 70 000 рублей |
11. | Продажа загородных объектов недвижимости стоимость свыше 1 000 000 рублей | от 100 000 рублей |
Актуальный прайс-лист от 10.01.2020 г.